Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLLABUS | 01/01/1970 | 0 | 12.5 | — | S/ 0.00 |
| REINCORPORACIÓN | 01/01/1970 | 124 | 0 | 62 | S/ 0.00 |
| OTRO | 01/01/1970 | 495 | 21 | 205 | S/ 0.00 |
| SYLLABUS | 01/01/1970 | 0 | 165 | — | S/ 0.00 |
| REPITENCIA | 01/01/1970 | 0 | 531 | — | S/ 0.00 |
| REINCORPORACIÓN | 01/01/1970 | 62 | 186 | — | S/ 0.00 |
| MARZO | 19/12/1923 | 25768 | 8365.5 | 4947.5 | S/ 0.00 |
| TITULACIÓN | 10/04/1923 | 7138 | 7765 | — | S/ 0.00 |
| ENERO | 25/02/1922 | 1666 | 778 | 5584 | S/ 0.00 |
| MATRÍCULA | 18/10/1917 | 10703 | 5655 | 3155 | S/ 0.00 |
| CERTIFICACIÓN MODULAR | 05/07/1912 | 998 | 1730 | — | S/ 0.00 |
| TITULACIÓN | 20/08/1909 | 15085 | 0 | 4494 | S/ 0.00 |
| EXAMEN | 21/08/1907 | 1 | 0 | — | S/ 0.00 |
| EXAMEN | 21/08/1907 | 1 | 0 | — | S/ 0.00 |
| CERTIFICACIÓN MODULAR | 24/08/1905 | 2238 | 336 | 1895 | S/ 0.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 929 | RAMIREZ JARA LETICIA | MATRÍCULA | S/ 354.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 928 | PAREDES LOPEZ JHONEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 927 | HERNANDEZ ALVARADO FRANK WERLEN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 926 | REYES HIDALGO INGRID S | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 925 | NACIMIENTO CARDENAS JOSUE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 1–20 de 393 registros