Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 843 | PAOLA ANAIS BURGOS FASANANDO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 842 | LEYDI JENIFER PEÑA LIMAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 841 | FLOR NADIN CUNYAS ALHUA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 839 | JHORDY ORTEGA CALDAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 838 | FRANCO ABURTO PEÑA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 837 | YERSON HARO CARHUANIRA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 836 | FLOR CLEYDI SOLANO CURO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 835 | LUIS FERNANDO ARQUINIGO MERINO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 834 | MARICRUZ RODRIGUEZ ARRATEA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 833 | ESMILDA DULMA PICON MARTINEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 832 | ALBERTO ÑAHUINCCOPA VILCATOMA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 831 | RUBIÑO RIKELME VILLANUEVA PANTOJA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 830 | CARLOS JARAMILLO F. | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 292.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 829 | EDGAR ADAN VEGA HIPOLO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 828 | MOISES AGURTO OYOLA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 827 | AXEL STEVEN ROSAS SANCHEZ | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 826 | KENNY JEFER CHACON MOZOMBITE | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 825 | DIEGO ORLANDO CONDOR JARAMILLO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 824 | MARIA MILAGROS TARRILLO RUEDA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 823 | SUYEM DACH TAMAYO LIMAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 101–120 de 393 registros