Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 759 | AYDEE EPEFANIA MELGAREJO POSO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 758 | CINDY DALILA MONTANO PIMENTEL | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 757 | MIYE DE LA CRUZ CURO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 756 | EVELIN BRILLIT PRINCIPE ATERO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 755 | PAOLA CAJAS ROJAS | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 754 | SEFORA CESIA RIOS CALIXTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 753 | MARISABEL TUESTA GARCIA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 752 | LEIDY ALICIA JIMENES QUISPE | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 751 | LEIDY ALICIA JIMENES QUISPE | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 146.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 750 | MILAGROS BERROSPI ATERO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 749 | DORIS MARGOT PEÑA LIMAS | TITULACIÓN | S/ 1,072.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 748 | ERIKA ARO CAMPOS | TITULACIÓN | S/ 1,072.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 747 | NEISER NOLBER SOPAN PEREZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 746 | DILMA FLORES LOPEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 745 | LUZ JANELIA HUANUIRES CARHUANIRA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 744 | BANI MELISSA SATALAYA MACEDO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 743 | NAYELI SANDRA EGUIZABAL SALCEDO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 742 | BRAYAN RANDI JIMENES BUSTAMANTE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 741 | EVELYN JHAZMIN LUCERO PALMA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 740 | REYNA ZARAI CUETO MELITON | REPITENCIA | S/ 177.00 |
Mostrando 181–200 de 393 registros