Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 780 | OLINDA VEGA TRUJILLO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 779 | KENT ARMANDO RAMOS SANTILLAN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 778 | TEODOCIO CHAVEZ NAVAL | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 777 | MALY ROXANA LOPEZ LAZARO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 776 | YANINA ROSA SICCE MUÑOZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 775 | MIRELLA SARELA HUANCHO Z. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 774 | YESENIA NAYELI BERROSPI ATERO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 773 | KIARA DAYDE ROJAS HUERTAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 772 | YESENIA NAYELI BERROSPI ATERO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 771 | TEODOCIO CHAVEZ NAVAL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 770 | DILMA OLGA USCACHAHUA M. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 769 | ANDREA VALENTINA ABURTO PEÑA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 768 | MIRELLA MINELY ESCRIBEL CAMPOS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 767 | DANIEL ADOLFO LOPEZ FERNANDEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 766 | XIOMARA ESTHEFANY MONTES MEZA | PRÁCTICA MODULAR | S/ 2.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 765 | PILAR SALAZAR SINARAHUA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 764 | MILAGROS MICAELA ROMALDO P. | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 763 | PAOLA MARTINA SICCE MUÑOZ | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 761 | ISAURA ARACELY HONORIO RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 760 | JHUSEP DANIEL ARANDA TERRONES | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 161–180 de 393 registros