Total Registros
393
todos los períodos
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
393
todos los períodos
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
histórico acumulado
Categorías
34
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
393 registros
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 904 | JIMENEZ QUISPE ALICIA | CONSTANCIA | S/ 94.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 903 | QUISPE VILLANUEVA EMILIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 902 | SILVA HURTADO DANIEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 901 | REYES QUISPE VANANCIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 900 | CASTRO HUINCHO EDWIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 899 | CACHIQUE JOAQUIN GREISSI | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 898 | ARROYO ENCARNACION LIPE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 897 | HERNANDEZ MORALES FABIOLI | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 896 | NIETO PONTE KEYREN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 895 | PALMA PENACHI ALEX | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 894 | DEXTRE TRINIDAD ALEXANDER | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 893 | DEXTRE TRINIDAD ALEXANDER | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 892 | TRUJILLO GARIA JOAN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 891 | AGUIRRE GONZALES FILOMENA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 890 | CARRERA GUEVARA LISET | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 889 | PERARTA LAZARO MILAGROS | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 888 | SANCHEZ ISUIZA MARICIELO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 887 | MORENO LIMAS DARWIN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 886 | OLANO FABIAN LADY | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 885 | UGUSQUIZA SOLANO LUIS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 41–60 de 393 registros