Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 787 | MICHAEL ANTONY RAMIREZ QUISPE | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 785 | NICOL TUCTO NOLASCO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 784 | EDGAR MANUEL MUCUSHUA SILVANO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 783 | GERALDINA PAOLA ENCINAS ANGULO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 782 | GERALDINA PAOLA ENCINAS ANGULO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 781 | ENNY GLORIA TORIBIO FRANCISCO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 780 | OLINDA VEGA TRUJILLO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 779 | KENT ARMANDO RAMOS SANTILLAN | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 778 | TEODOCIO CHAVEZ NAVAL | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 777 | MALY ROXANA LOPEZ LAZARO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 776 | YANINA ROSA SICCE MUÑOZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 775 | MIRELLA SARELA HUANCHO Z. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 774 | YESENIA NAYELI BERROSPI ATERO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 773 | KIARA DAYDE ROJAS HUERTAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 772 | YESENIA NAYELI BERROSPI ATERO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 771 | TEODOCIO CHAVEZ NAVAL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 770 | DILMA OLGA USCACHAHUA M. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 769 | ANDREA VALENTINA ABURTO PEÑA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 768 | MIRELLA MINELY ESCRIBEL CAMPOS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 767 | DANIEL ADOLFO LOPEZ FERNANDEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 141–160 de 354 registros