Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 828 | MOISES AGURTO OYOLA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 827 | AXEL STEVEN ROSAS SANCHEZ | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 826 | KENNY JEFER CHACON MOZOMBITE | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 825 | DIEGO ORLANDO CONDOR JARAMILLO | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 824 | MARIA MILAGROS TARRILLO RUEDA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 823 | SUYEM DACH TAMAYO LIMAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 822 | GIMENA ELIZABETH PERALTA SANGAMA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 821 | LUZ CLARITA NEIRA ABAD | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 820 | LUIS FERNANDO NEIRA ABAD | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 819 | LEILA ROCIO DOMINGUEZ SOTO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 818 | DIANA FLOR FARFAN SOLIS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 817 | OMAR SOTO TORIBIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 816 | LINCOLN RIOS MEJIA | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 815 | ARES FARID ATOCHE FASABI | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 814 | GRETY LUZ CORAL DAVILA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 813 | CLESI KIMBERLI ROJAS ESCUDERO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 812 | ANA MARIA BERAMENDI RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 811 | SHARLYN NANCY LASHAG RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 810 | YERALI LISET HARO RUPP | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 809 | ERICA ELIZABETH LOPEZ JARAMILLO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
Mostrando 101–120 de 354 registros