Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 870 | MARIA MILAGROS TARRILLO RUEDA | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 52.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 869 | ANCELMO PAPA QUEZADA | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 868 | ROSA LOYA LOYA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 867 | RUTERFOHUR JOASIÑO GOMEZ M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 866 | ANAMARIA YASMIN HERRERA MAYLLE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 865 | LUZEIDA JIMENEZ QUISPE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 864 | DAVID FERNANDO LOPEZ LOPEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 863 | OMER NIETO GERONIMO | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 862 | CEYVI FRANCK HUANSI CERVANTES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 861 | VANESSA VEGA CAJAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 860 | VANESSA VEGA CAJAS | REINCORPORACIÓN | S/ 62.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 859 | JHOSEP MANUEL CACHI VILCAÑAUPA | MATRÍCULA | S/ 100.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 858 | RUTH KAROLI CARRERA DOMINGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 857 | JHUDITH YANILA PRINCIPE VASQUEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 856 | RUBEN GARCIA DIAZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 855 | FLOR DEYSI FALCON PRINCIPE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 853 | KILITA HONORIO RODRIGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 852 | JHAZUMY BELARMINA MATOS PAYAJO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 2.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 851 | JHAZUMY BELARMINA MATOS PAYAJO | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 850 | RUTH KARINA PINCHE VALENCIA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
Mostrando 61–80 de 354 registros