Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 17/07/1905 | 619 | DEYSI ADRIANA GOMEZ DOMINGUEZ | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 336.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 618 | FASABI RENGIFO JESEL | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 617 | JHAZUMY BELARMINA MATOS P. | EXAMEN | S/ 1.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 616 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | OTRO | S/ 336.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 615 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | TITULACIÓN | S/ 107.00 |
| FEBRERO | 17/07/1905 | 614 | CARLOS SAMUEL RODRIGUEZ R. | OTRO | S/ 138.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 613 | PONTE LOPEZ KENNETH | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 612 | FACHIN MONTOYA ANITA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 1.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 611 | HINOSTROZA QUISPE CIRILO | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 610 | FLORES POLVIS ROY | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 609 | PINEDO MARINA KEVIN | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 608 | MARCO JAVIER ARANDA AGUIRRE | OTRO | S/ 21.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 607 | JHASTIN EMILIO JOSEPH QUISPE V. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 606 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | EXAMEN | S/ 930.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 605 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | ALQUILER | S/ 62.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 604 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | TITULACIÓN | S/ 1,010.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 603 | HINOSTROZA CERNA AZUCENA | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 602 | CASTELO CONDOR JAASMIN | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 188.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 601 | FELIX FRANCISCO BETSAIDA | EXAMEN | S/ 930.00 |
| ENERO | 17/07/1905 | 600 | FELIX FRANCISCO BETSAIDA | ALQUILER | S/ 62.00 |
Mostrando 301–320 de 354 registros