Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 682 | LOYDA GONZALES SOBRADOS | DIPLOMA DE EGRESADO | S/ 31.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 680 | LOYDA GONZALES SOBRADOS | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 679 | KARLA ALEXANDRA BARDALES VELA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 678 | JULIA CHINCHAYHUARA BENANCIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 677 | PAOLA ANTONIA VELA DEL AGUILA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 676 | GABRIEL ALONSO GARAY PAREDES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 675 | ANAY LUCERO HUAMAN PAREDES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 674 | DRECCY ISABEL VARGAS DOMINGUEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 673 | ESIO SMITH VEGA OLIVA | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 672 | BRILLITH JHUREYMI ARMAS B. | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 671 | LIZ REATEGUI PANTOJA | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 670 | MIRELLA LEON ANTUNEZ | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 669 | REYMON MARIÑO DOMINGUEZ H. | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 668 | JUAN KARTY DOMINGUEZ HONORIO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 667 | ANGELICA VICTORIA ASENCIOS S. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 666 | ANOY CASTILLO TAPULLIMA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 665 | ROSA DALILA VILLANUEVA ALVA | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 663 | LUZ MILAGROS AMACIFUEN M. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 662 | DIONELT ALVARADO VEGA | SYLLABUS | S/ 152.50 |
| MARZO | 17/07/1905 | 661 | JACKSON ABEL TARAZONA A. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
Mostrando 241–260 de 354 registros