Total Registros
354
año 1905
Registros de desembolsos e inversión de recursos del IESTP Francisco Vigo Caballero, organizados por mes, categoría y programa de estudios en cumplimiento de la normativa de transparencia.
Total Registros
354
año 1905
Total Desembolsado
S/ 79,797.50
año 1905
Categorías
15
rubros de inversión registrados
Total acumulado por mes en S/
Distribución de inversión
354 registros del año 1905
| Mes | Fecha | N° B/V | Cliente / Beneficiario | Categoría | Monto (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | 17/07/1905 | 725 | JEFFERSON WINLER MELENDRES H. | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 724 | JEFFERSON WINLER MELENDRES H. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 722 | JHON ALBERTO ADAN MORON | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 721 | MARIA MILAGROS TARRILLO RUEDA | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 720 | LESLIE JULEYSI DIAZ CALDAS | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 719 | LESLIE JULEYSI DIAZ CALDAS | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 718 | ABRAHAM ESMITH RODRIGUEZ R. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 717 | DENNIS RENZO GAMARRA FELIX | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 716 | MARCO JAVIER ARANGA AGUIRRE | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 715 | MARIA GENOVEVA CHICCHON TELLO | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 714 | REYNA ESTHER CABALLERO LOPEZ | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 713 | JENIFER ROSARIO LACHIRA SAJAMI | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 712 | JENIFER ROSARIO LACHIRA SAJAMI | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 711 | KIARA MISHELL SALINAS QUISPE | ADMISIÓN/POSTULACIÓN | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 710 | EMILY AGURTO SIFUENTES | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 709 | MARBELITH NATALI VILLARREAL V. | MATRÍCULA | S/ 200.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 708 | YOSELI LINDA ACUÑA SALAZAR | MATRÍCULA | S/ 1.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 706 | DENNIS RENZO GAMARRA FELIX | CONSTANCIA | S/ 21.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 705 | MAISON VALDIVIA DOMINGUEZ | CERTIFICACIÓN MODULAR | S/ 159.00 |
| MARZO | 17/07/1905 | 704 | HELLEN JASMIN HONORIO V. | TITULACIÓN | S/ 245.00 |
Mostrando 201–220 de 354 registros